Soupiska družstva 2019
Poř. Příjmení a jméno nar. BH
1 Barcik Nikodem Rafal (EU) 09.08.2005 128 15
2 Beránek Ondřej 18.02.2006 248 12
3 Pešat Oliver 19.02.2007 557 4
4 Czapracki Odo (EU) 21.05.2006 240 12
5 Hanák Ondřej 21.06.2007 528 4
6 Wygona Jan Karol (EU) 31.05.2007 1083 1
7 Václavík Miroslav 23.05.2008 1083 1
8 Petr Jiří 16.08.2008 1083 1
9 Kriegler Jan 15.09.2006 1083 1
10 Lapčík Dominik 23.08.2005 1083 1
11 Lošák Petr 23.09.2009 1083 1
12 Mičulka Šimon 19.07.2009 1083 1
1 Navrátilová Liliana 25.05.2006 190 9
2 Novák Nicol 20.10.2005 130 12
3 Harajda Ema 07.06.2007 265 6
4 Taxová Victoria 10.08.2008 732 3
5 Polčáková Valerie 27.09.2008 845 1
6 Kotoučková Vendula 03.07.2009 845 1
7 Peroutková Eliška 20.05.2009 845 1
Kapitán družstva: Beránek Tomáš
Zástupce kapitána: Neuwirth Denis
Starší žactvo B - Oblastní přebor skupina B

KONEČNÁ TABULKA

 

!!!   POSTUP DO KADET TOUR  !!!

 

Poř
Klub
Výhry
Prohry
Body
Sety
Hry
BODY
1
TK Na Dolině Trojanovice B
7
0
48:15
101:37
701:468
14
2
TK Mohelnice
6
1
42:21
86:54
642:513
13
3
Rožnovský tenisový klub
5
2
37:26
83:54
637:495
12
4
TK Milo Olomouc B
3
4
26:37
58:76
534:595
10
5
TO TJ Nový Jičín
3
4
22:41
46:87
462:645
10
6
TJ TO Sokol Stará Bělá A
2
5
30:33
66:74
540:596
9
7
TK DEZA Valašské Meziříčí B
2
5
26:37
62:77
547:591
9
8
Tenis Vsetín A
0
7
21:42
47:90
499:659
7