Soupiska družstva 2019
Poř. Příjmení a jméno nar. BH
1 Hanák Ondřej 21.06.2007 528 4
2 Václavík Miroslav 23.05.2008 1083 1
3 Petr Jiří 16.08.2008 1083 1
4 Kriegler Jan 15.09.2006 1083 1
5 Lošák Petr 23.09.2009 1083 1
6 Mičulka Šimon 19.07.2009 1083 1
7 Svoboda Jindřich 19.09.2008 1083 1
8 Výborný Lukáš 11.12.2008 1083 1
9 Cahlík Jakub 16.01.2009 1083 1
10 Harajda Michal 12.04.2005 1083 1
11 Stejskal Šimon 07.07.2008 1083 1
12 Holeňa Jakub 29.10.2009 1083 1
1 Harajda Ema 07.06.2007 265 6
2 Taxová Victoria 10.08.2008 732 3
3 Polčáková Valerie 27.09.2008 845 1
4 Peroutková Eliška 20.05.2009 845 1
5 Kotoučková Vendula 03.07.2009 845 1
6 Skýpalová Adéla 28.08.2009 845 1
Kapitán družstva: Lošák Petr
Zástupce kapitána: Kozlovský Jan
Starší žactvo C - Oblastní soutěž II.třída-skupina A

KONEČNÁ TABULKA

Poř
Klub
Výhry
Prohry
Body
Sety
Hry
BODY
1
SK Vitality Slezsko B
5
0
38:7
78:18
499:246
10
2
TK Na Dolině Trojanovice C
4
1
37:8
77:19
511:246
9
3
TK Slavia Orlová C
3
2
22:23
45:49
407:370
8
4
Tenis Vsetín B
2
3
24:21
51:49
376:391
7
5
TK TJ Ostrava
1
4
11:34
31:68
303:447
6
6
Sokol Bohumín
0
5
3:42
6:85
138:534
5