| Poř. | Příjmení a jméno | nar. | CŽ | BH |
| 1 | Czapracki Odo (EU) | 21.05.2006 | 1126 | 1 |
| 2 | Kriegler Jan | 15.09.2006 | 1126 | 1 |
| 3 | Petr Jiří | 16.08.2008 | 1126 | 1 |
| 4 | Václavík Miroslav | 23.05.2008 | 1126 | 1 |
| 5 | Lapčík Dominik | 23.08.2005 | 1126 | 1 |
| 6 | Výborný Lukáš | 11.12.2008 | 1126 | 1 |
| 7 | Svoboda Jindřich | 19.09.2008 | 1126 | 1 |
| 8 | Stejskal Šimon | 07.07.2008 | 1126 | 1 |
| 9 | Přibyla Oliver | 23.07.2008 | 1126 | 1 |
| 10 | Krpec Přemysl | 01.09.2008 | 1126 | 1 |
| 1 | Harajda Ema | 07.06.2007 | 634 | 3 |
| 2 | Taxová Victoria | 10.08.2008 | 786 | 1 |
| 3 | Hanáková Amálie | 26.03.2008 | 786 | 1 |
| 4 | Polčáková Valerie | 27.09.2008 | 786 | 1 |
| Kapitán družstva: Kriegler Luboš | ||||
| Zástupce kapitána: Taxa Ondřej | ||||
Soupiska družstva 2018
Starší žactvo C - Oblastní soutěž I. třídy skupina D
KONEČNÁ TABULKA
| Poř | Klub | Výhry | Prohry | Body | Sety | Body |
| 1 | Rožnovský tenisový klub | 7 | 0 | 50:13 | 103:27 | 14 |
| 2 | T.T.C.Rožnov | 5 | 2 | 41:22 | 84:48 | 12 |
| 3 | ITS Tennis Club Olomouc | 4 | 3 | 35:28 | 74:62 | 11 |
| 4 | I.NTC Olomouc | 4 | 3 | 34:29 | 75:62 | 11 |
| 5 | TC Kopřivnice | 4 | 3 | 32:31 | 67:70 | 11 |
| 6 | TK Na Dolině C | 2 | 5 | 18:45 | 38:93 | 9 |
| 7 | TJ Start Ostrava – Poruba C | 1 | 6 | 22:41 | 51:82 | 8 |
| 8 | SK Vítkovice 1926-Ridera | 1 | 6 | 20:43 | 41:89 | 8 |
