Poř. | Příjmení a jméno | nar. | CŽ | BH |
1 | Hanák Ondřej | 21.06.2007 | 264 | 15 |
2 | Kriegler Jan | 15.09.2006 | 615 | 9 |
3 | Václavík Miroslav | 23.05.2008 | 2103 | 1 |
4 | Petr Jiří | 16.08.2008 | 2103 | 1 |
5 | Výborný Lukáš | 11.12.2008 | 2103 | 1 |
6 | Krpec Přemysl | 01.09.2008 | 2103 | 1 |
1 | Taxová Victoria | 10.08.2008 | 1275 | 1 |
2 | Hanáková Amálie | 26.03.2008 | 1275 | 1 |
3 | Polčáková Valerie | 27.09.2008 | 1275 | 1 |
Kapitán družstva: Kriegler Luboš | ||||
Zástupce kapitána: Václavík Miroslav |
Soupiska družstva 2018
Mladší žactvo B - Oblastní přebor skupina A
KONEČNÁ TABULKA
Poř | Klub | Výhry | Prohry | Body | Sety | Body |
1 | TC Ostrava Nová Ves A | 7 | 0 | 51:12 | 104:28 | 14 |
2 | TK Hlučín | 5 | 2 | 39:24 | 84:53 | 12 |
3 | TENIS Vsetín A | 4 | 3 | 37:26 | 80:60 | 11 |
4 | SK LAMA o.s. A | 4 | 3 | 35:28 | 73:62 | 11 |
5 | SK JC Sport Opava B | 3 | 4 | 32:31 | 72:68 | 10 |
6 | Tennis Hill Havířov o.s. A | 3 | 4 | 23:40 | 45:83 | 10 |
7 | TK Na Dolině o.s. B | 2 | 5 | 22:41 | 50:83 | 9 |
8 | ITS Tennis Club, z.s. | 0 | 7 | 13:50 | 33:104 | 7 |
