Soupiska družstva 2018
Poř. Příjmení a jméno nar. BH
1 Holiš Šimon 13.07.2004 1061 3
2 Petr Vojtěch 15.03.2005 1170 1
3 Vašenka Daniel 02.06.2005 1170 1
4 Barcik Nikodem Rafal (EU) 09.08.2005 1170 1
5 Výmola Jonáš 08.07.2003 1170 1
6 Výborný Erik 08.10.2003 1170 1
7 Dobiáš Jakub 21.09.2000 1170 1
8 Beránek Ondřej 18.02.2006 1170 1
9 Pešat Oliver 19.02.2007 1170 1
10 Hanák Ondřej 21.06.2007 1170 1
11 Jedrzejczak Jakub (EU) 18.02.2006 1170 1
1 Fížová Monika 17.02.2005 704 3
2 Faldynová Daniela 23.11.2001 800 3
3 Navrátilová Liliana 25.05.2006 827 1
4 Novák Nicol 20.10.2005 827 1
5 Rozbrojová Klára 31.12.2003 827 1
6 Harajda Ema 07.06.2007 827 1
7 Taxová Victoria 10.08.2008 827 1
Kapitán družstva: Vašenková Markéta
Zástupce kapitána: Holišová Marie
Dorost B - Oblastní soutěž skupina B

KONEČNÁ TABULKA

Poř Klub Výhry Prohry Body Sety Body
1 TK Na Dolině Trojanovice B 5 0 39:6 78:13 10
2 TK Slavia Orlová C 3 2 28:17 59:37 8
3 TK TENNISPOINT FM B 3 2 23:22 51:48 8
4 TJ Start Ostrava – Poruba B 3 2 23:22 50:48 8
5 TC Kopřivnice 1 4 15:30 33:65 6
6 TK Zašová 0 5 7:38 16:76 5

 

!!! POSTUP DO OBLASTNÍHO PŘEBORU !!!