Soupiska družstva 2019
Poř. Příjmení a jméno nar. BH
1 Zeman Tomáš 24.11.1986 767 3
2 Kopcik Jan Wojciech (EU) 02.08.2003 306 6
3 Szic Sandro (EU) 09.11.2003 183 12
4 Kozlovský Jan 17.08.1989 645 4
5 Ondrašík Adam 17.01.1985 411 6
6 Karol Miloš (EU) 13.12.2002 347 6
7 Fojtík Michal 05.03.1981 1044 1
8 Vahalík David 11.02.1994 1044 1
9 Kysilko Radim 26.04.1972 1044 1
10 Guráš Martin (H) 18.09.2004 1044 1
11 Kysilko Oliver 06.09.2003 1044 1
12 Štrbavý Jan (H) 28.02.1999 1044 1
1 Richtrová Sabina 27.12.2000 78 20
2 Odleváková Zuzana (H) 10.04.2000 98 15
3 Horsinková Pavlína 13.01.1987 452 6
4 Porubská Karolína 24.04.1997 390 6
5 Ovčačíková Veronika 03.10.1988 631 4
6 Kolářová Kateřina (H) 28.09.1988 452 6
7 Tušlová Kristýna 19.07.2001 843 3
8 Kalíšková Karolína 02.11.2000 1030 1
Kapitán družstva: Ondrašík Adam
Zástupce kapitána: Kozlovský Jan
Dospělí A - MONETA-Severomoravská divize

KONEČNÁ TABULKA

Poř
Klub
Výhry
Prohry
Body
Sety
Hry
BODY
1
SK JC Sport Opava A
7
0
45:18
98:46
717:473
14
2
TK DEZA Valašské Meziříčí B
4
3
36:27
78:62
604:559
11
3
Tennis Hill Havířov o.s.
4
3
32:31
71:70
611:622
11
4
Tenis Vsetín A
4
3
31:32
72:70
615:594
11
5
VSK VŠB-TU Ostrava B
3
4
30:33
62:67
562:575
10
6
TO TJ Nový Jičín/TK Na Dolině A
2
5
29:34
63:78
592:636
9
7
TK SC OSTRAVA
2
5
27:36
62:78
541:610
9
8
TK Milo Olomouc
2
5
22:41
53:88
509:682
9