| Poř. | Příjmení a jméno | nar. | CŽ | BH |
| 1 | Barcik Nikodem Rafal (EU) | 09.08.2005 | 159 | 12 |
| 2 | Guráš Martin | 18.09.2004 | 898 | 3 |
| 3 | Beránek Ondřej | 18.02.2006 | 954 | 1 |
| 4 | Kašpar Martin | 17.10.1989 | 954 | 1 |
| 5 | Hořelka Robert | 16.01.1989 | 954 | 1 |
| 6 | Pešat Oliver | 19.02.2007 | 954 | 1 |
| 7 | Kovář Adam | 21.11.2007 | 954 | 1 |
| 8 | Krhut Ondřej | 03.08.1991 | 954 | 1 |
| 9 | Wygona Jan Karol (EU) | 31.05.2007 | 954 | 1 |
| 10 | Drlík David | 25.03.2010 | 954 | 1 |
| 1 | Damašková Kristýna (H) | 21.07.2005 | 70 | 15 |
| 2 | Janischová Dagmar (H) | 26.12.1996 | 554 | 4 |
| 3 | Fížová Monika | 17.02.2005 | 426 | 4 |
| 4 | Felux Charlotte | 05.10.2007 | 826 | 1 |
| 5 | Peroutková Eliška | 20.05.2009 | 826 | 1 |
| Kapitán družstva: Hořelka Robert | ||||
| Zástupce kapitána: Krhut Ondřej | ||||
Soupiska družstva 2023
Dospělí C - Severomoravská divize-O pohár prezidenta ČTS
| UTKÁNÍ | |||||
| Kolo | Datum | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | |
| 1. | 29.04.2023 | TK Na Dolině o.s. C | TK Na Dolině o.s. B | 5:4 | |
| 2. | 01.05.2023 | ITS Tennis Club, z.s. | TK Na Dolině o.s. C | 5:4 | |
| 3. | 06.05.2023 | TK Na Dolině o.s. C | TC Třinec | 4:5 | |
| 4. | 13.05.2023 | SK JC Sport Opava B | TK Na Dolině o.s. C | 9:0 | |
| 5. | 27.05.2023 | VSK VŠB-TU Ostrava A | TK Na Dolině o.s. C | 3:6 | |
| 6. | 03.06.2023 | TK Na Dolině o.s. C | TK DEZA Valašské Meziříčí B | 2:7 | |
| 7. | 17.06.2023 | Tennis Hill Havířov o.s. C | TK Na Dolině o.s. C | ||
