| Poř. | Příjmení a jméno | nar. | CŽ | BH |
| 1 | Beránek Ondřej | 18.2.2006 | 312 | 12 |
| 2 | Czapracki Odo (EU) | 21.5.2006 | 902 | 6 |
| 3 | Kriegler Jan | 15.9.2006 | 1070 | 4 |
| 4 | Hanák Ondřej | 21.6.2007 | 2068 | 1 |
| 5 | Harajda Michal | 12.4.2005 | 2068 | 1 |
| 1 | Novák Nicol | 20.10.2005 | 216 | 12 |
| 2 | Navrátilová Liliana | 25.5.2006 | 174 | 12 |
| 3 | Harajda Ema | 7.6.2007 | 1253 | 1 |
| 4 | Cela Olivia (EU) | 8.6.2007 | 1253 | 1 |
| Kapitán družstva: Kriegler Luboš | ||||
| Zástupce kapitána: Hanáková Radka | ||||
Soupiska družstva 2017
Mladší žactvo B - Oblastní soutěž 1.třídy skupina B
Konečná tabulka
POSTUP DO OBLASTNÍHO PŘEBORU !!!
| Poř | Klub | Vítězství | Porážky | Body | Sety | Body |
| 1 | TK Na Dolině o.s. B | 7 | 0 | 49:14 | 100:34 | 14 |
| 2 | TK Slavia Orlová B | 6 | 1 | 45:18 | 94:38 | 13 |
| 3 | SK Vitality Slezsko | 5 | 2 | 40:23 | 87:49 | 12 |
| 4 | TK TENNISPOINT FM B | 4 | 3 | 33:30 | 74:70 | 11 |
| 5 | Slavoj Český Těšín | 3 | 4 | 28:35 | 60:73 | 10 |
| 6 | Tennis Hill Havířov B | 2 | 5 | 33:30 | 70:66 | 9 |
| 7 | Městský tenisový klub Karviná | 1 | 6 | 8:55 | 20:111 | 8 |
| 8 | TK Havířov B | 0 | 7 | 16:47 | 34:98 | 7 |
