Soupiska družstva 2016
Poř. Příjmení a jméno nar. BH
1 Karol Miloš (EU) 13.12.2002 1127 1
2 Výmola Jonáš 8.7.2003 1127 1
3 Výborný Erik 8.10.2003 1127 1
4 Dobiáš Jakub 21.9.2000 1127 1
5 Barcik Nikodem (EU) 9.8.2005 1127 1
6 Čáňo Šimon 23.3.2004 1127 1
7 Petr Vojtěch 15.3.2005 1127 1
8 Guráš Martin 18.9.2004 1127 1
9 Vašenka Daniel 2.6.2005 1127 1
10 Lapčík Dominik 23.8.2005 1127 1
11 Kalus Jan 14.12.1999 1127 1
1 Cinkova Michaela 31.12.2000 702 1
2 Gregori Lisa (EU) 16.4.2001 702 1
3 Cinková Natálie 24.9.2005 702 1
4 Fížová Monika 17.2.2005 702 1
5 Novák Nicol 20.10.2005 702 1
6 Kuchařová Nela 17.9.2006 702 1
7 Veselá Klára 14.8.2004 702 1
8 Navrátilová Liliana 25.5.2006 702 1
Kapitán družstva: Kozlovský Jan
Zástupce kapitána: Výmola Tomáš
Dorost B - Oblastní soutěž skupina B

Konečná tabulka

Poř
Klub
Vítězství
Porážky
Body
Sety
Hry
Body v tabulce
1
Beskydský tenisový klub B
5
1
44:10
91:23
607:253
11
2
Rožnovský tenisový klub
5
0
40:5
81:15
538:223
10
3
Tenis Vsetín B
3
3
30:24
63:51
500:465
9
4
TC Kopřivnice
3
2
25:20
56:43
418:369
8
5
Na Dolině Trojanovice B
3
3
21:31
47:65
383:489
8
6
Spartak Bílovec
1
5
11:41
26:85
301:572
6
7
Tenisový klub Příbor
0
6
7:47
15:97
248:624
6